#Layer_Color=16711935
#
#Feature symbol names
#
$0 rect164.9687x173.2283
$1 rect671.2598x1968.5039
$2 rect118.1102x118.1102
$3 rect43.3071x55.1181
$4 rect55.1181x43.3071
$5 s27.559
$6 rect39.3701x43.3071
$7 rect66.9291x181.1024
$8 rect74.8031x66.9291
$9 rect78.7401x59.0551
$10 rect31.4961x43.3071
$11 rect66.9291x74.8031
$12 rect43.3071x39.3701
$13 rect43.3071x31.4961
$14 rect43.307x31.496
$15 rect66.9291x19.685
$16 rect110.2362x66.9291
$17 rect25.5905x33.4646
$18 r35.4331
$19 r200.7874
$20 rect149.6063x200.7874
$21 r31.4961
$22 r51.1811
$23 r137.7953
$24 oval181.1024x259.8425
$25 r39.3701

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .pad_usage

#
#Feature attribute text strings
#
&0 SMD_RoundX39.3701Y51.1811
&1 SMD_RoundX51.1811Y39.3701
&2 SMD_RoundX23.6220Y23.6220
&3 SMD_RoundX35.4331Y39.3701
&4 SMD_RoundX62.9921Y177.1654
&5 SMD_RoundX70.8661Y62.9921
&6 SMD_RoundX74.8031Y55.1181
&7 SMD_RoundX27.5591Y39.3701
&8 SMD_RoundX62.9921Y70.8661
&9 SMD_RoundX39.3701Y35.4331
&10 SMD_RoundX39.3701Y27.5591
&11 SMD_RoundX39.3700Y27.5590
&12 SMD_RoundX62.9921Y15.7480
&13 SMD_RoundX106.2992Y62.9921
&14 SMD_RoundX21.6535Y29.5276
&15 Pad_Simple_X31.4961Y31.4961H31.4961C70.8661
&16 Pad_Simple_X196.8504Y196.8504H94.4882C133.8582
&17 Pad_Simple_X145.6693Y196.8504H39.3701C78.7401
&18 Pad_Simple_X27.5591Y27.5591H12.9921C52.3621
&19 Pad_Simple_X47.2441Y47.2441H23.6220C62.9920
&20 Pad_Simple_X133.8583Y133.8583H133.8583C173.2283
&21 Pad_Complex_X78.7402Y157.4803H78.7402C118.1102
&22 Pad_Simple_X35.4331Y35.4331H23.6220C62.9920

#
#Layer features
#
P 0.0590551 1.7125985 22 P 0 0 ;0=19,1=0
P 0.1082677 0.1062992 19 P 0 0 ;0=16,1=0
P 0.1082677 1.8622047 19 P 0 0 ;0=16,1=0
P 0.1181101 1.1417322 2 P 0 0
P 0.1417323 1.3031496 22 P 0 0 ;0=19,1=0
P 0.2047244 1.4763779 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.2480314 1.4763779 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.2854331 1.4291338 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.3188977 0.8297244 18 P 0 0 ;0=15,1=0
P 0.3188977 1.1387796 18 P 0 0 ;0=15,1=0
P 0.3287401 1.4291338 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.3307086 1.0688976 6 P 0 0 ;0=3,1=0
P 0.3681102 1.4291339 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.3681102 1.4724409 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.3976378 1.5649607 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.3976378 1.6082677 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.4015748 1.0688976 6 P 0 0 ;0=3,1=0
P 0.4133859 1.9133859 22 P 0 0 ;0=19,1=0
P 0.5 1.4448819 4 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.5 1.5196851 4 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.5196851 0.911122 15 P 0 0 ;0=12,1=0
P 0.5196851 0.936122 15 P 0 0 ;0=12,1=0
P 0.5196851 0.961122 15 P 0 0 ;0=12,1=0
P 0.5196851 0.986122 15 P 0 0 ;0=12,1=0
P 0.5196851 1.011122 15 P 0 0 ;0=12,1=0
P 0.5196851 1.036122 15 P 0 0 ;0=12,1=0
P 0.5196851 1.061122 15 P 0 0 ;0=12,1=0
P 0.5196851 1.086122 15 P 0 0 ;0=12,1=0
P 0.5196851 1.111122 15 P 0 0 ;0=12,1=0
P 0.5196851 1.136122 15 P 0 0 ;0=12,1=0
P 0.5472441 0.8690944 18 P 0 0 ;0=15,1=0
P 0.5472441 1.1781496 18 P 0 0 ;0=15,1=0
P 0.5866142 1.3858267 4 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.5866142 1.4606299 4 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.6476378 1.496063 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.6535434 1.9094489 22 P 0 0 ;0=19,1=0
P 0.6614173 0.911122 15 P 0 0 ;0=12,1=0
P 0.6614173 0.936122 15 P 0 0 ;0=12,1=0
P 0.6614173 0.961122 15 P 0 0 ;0=12,1=0
P 0.6614173 0.986122 15 P 0 0 ;0=12,1=0
P 0.6614173 1.011122 15 P 0 0 ;0=12,1=0
P 0.6614173 1.036122 15 P 0 0 ;0=12,1=0
P 0.6614173 1.061122 15 P 0 0 ;0=12,1=0
P 0.6614173 1.086122 15 P 0 0 ;0=12,1=0
P 0.6614173 1.111122 15 P 0 0 ;0=12,1=0
P 0.6614173 1.136122 15 P 0 0 ;0=12,1=0
P 0.6771654 1.3681104 14 P 0 0 ;0=11,1=0
P 0.6771654 1.4055124 13 P 0 0 ;0=10,1=0
P 0.6771654 1.4429124 13 P 0 0 ;0=10,1=0
P 0.6909448 1.496063 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.6988189 0.734252 3 P 0 0 ;0=0,1=0
P 0.7027559 1.5295276 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.7027559 1.5728346 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.706693 1.2972441 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.7322835 1.7992126 8 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.7322835 1.9094488 8 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.7352363 1.496063 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.75 1.2972441 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.7736221 0.734252 3 P 0 0 ;0=0,1=0
P 0.7785433 1.496063 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.7795276 1.3681104 13 P 0 0 ;0=10,1=0
P 0.7795276 1.4429124 13 P 0 0 ;0=10,1=0
P 0.7814961 1.5393701 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.7814961 1.5826771 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.8208661 1.7992126 8 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.8208661 1.9094488 8 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.8248032 0.7322835 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.8248033 1.496063 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.8267717 0.5570866 4 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.8267717 0.6318898 4 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.8681102 0.7322835 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.8681103 1.496063 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.8700787 1.3110236 16 P 0 0 ;0=13,1=0
P 0.8700787 1.4212598 16 P 0 0 ;0=13,1=0
P 0.8897638 0.6771654 6 P 0 0 ;0=3,1=0
P 0.9035432 1.6377951 7 P 0 0 ;0=4,1=0
P 0.9114172 1.7637794 9 P 0 0 ;0=6,1=0
P 0.9114172 1.9133856 9 P 0 0 ;0=6,1=0
P 0.9133858 0.8622047 4 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.9133858 0.9370079 4 P 0 0 ;0=1,1=0
P 0.9173228 0.7322834 12 P 0 0 ;0=9,1=0
P 0.9173228 0.8031496 12 P 0 0 ;0=9,1=0
P 0.9409449 0.5866142 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.9409449 0.6299212 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.96063 0.6771654 6 P 0 0 ;0=3,1=0
P 0.964567 0.738189 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 0.9881889 0.8307087 6 P 0 0 ;0=3,1=0
P 1.0039369 1.7637794 9 P 0 0 ;0=6,1=0
P 1.0039369 1.9133856 9 P 0 0 ;0=6,1=0
P 1.007874 0.738189 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.0098424 1.6377951 7 P 0 0 ;0=4,1=0
P 1.0590551 0.8307087 6 P 0 0 ;0=3,1=0
P 1.070866 1.7795275 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.070866 1.8228345 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.0787402 1.9173229 6 P 0 0 ;0=3,1=0
P 1.0944882 1.269685 22 P 0 0 ;0=19,1=0
P 1.1240155 1.7480314 10 P 0 0 ;0=7,1=0
P 1.1240155 1.8503936 10 P 0 0 ;0=7,1=0
P 1.1496064 1.9173229 6 P 0 0 ;0=3,1=0
P 1.1614172 1.7480314 10 P 0 0 ;0=7,1=0
P 1.1614172 1.8503936 10 P 0 0 ;0=7,1=0
P 1.1653544 1.6889763 3 P 0 0 ;0=0,1=0
P 1.1988188 1.7480314 10 P 0 0 ;0=7,1=0
P 1.1988188 1.8503936 10 P 0 0 ;0=7,1=0
P 1.218504 1.9094489 3 P 0 0 ;0=0,1=0
P 1.2401576 1.6889763 3 P 0 0 ;0=0,1=0
P 1.2480314 1.8070866 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.2480314 1.8503936 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.2519686 1.746063 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.2893701 1.8070868 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.2893701 1.8503938 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.2933072 1.9094489 3 P 0 0 ;0=0,1=0
P 1.2952756 1.746063 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.4606299 1.2106299 17 P 0 0 ;0=14,1=0
P 1.4606299 1.2657481 17 P 0 0 ;0=14,1=0
P 1.5570866 0.1141732 19 P 0 0 ;0=16,1=0
P 1.5570866 1.8543307 19 P 0 0 ;0=16,1=0
P 1.6811024 1.015748 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.6929133 0.3149606 2 P 0 0
P 1.7066929 1.1633859 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.7066929 1.2066929 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.7244094 1.015748 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.7854331 1.1948819 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.7854331 1.2381889 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.8324843 1.0866141 0 P 0 0
P 1.8799213 1.2367511 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.8799213 1.2800581 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.8811176 1.1948819 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.9015748 0.9370079 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.9015748 0.9803149 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.9244246 1.1948819 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.9350394 1.0984252 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.9625984 0.976378 3 P 0 0 ;0=0,1=0
P 1.9783464 1.0984252 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 1.9940945 1.2145669 12 P 0 0 ;0=9,1=0
P 1.9940945 1.2854331 12 P 0 0 ;0=9,1=0
P 2.015748 1.0314961 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 2.015748 1.0748031 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 2.015748 1.1181103 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 2.015748 1.1614173 5 P 0 0 ;0=2,1=0
P 2.0374016 0.976378 3 P 0 0 ;0=0,1=0
P 2.0669291 1.0531496 4 P 0 0 ;0=1,1=0
P 2.0669291 1.1279528 4 P 0 0 ;0=1,1=0
P 2.1259842 1.3622047 6 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.1948819 1.246063 11 P 0 0 ;0=8,1=0
P 2.1968504 1.3622047 6 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.234252 1.3090551 25 P 0 0 ;0=22,1=0
P 2.2559055 1.3917323 3 P 0 0 ;0=0,1=0
P 2.2559055 1.4566929 22 P 0 0 ;0=19,1=0
P 2.2992126 0.9251969 3 P 0 0 ;0=0,1=0
P 2.3051181 1.246063 11 P 0 0 ;0=8,1=0
P 2.3307086 1.3917323 3 P 0 0 ;0=0,1=0
P 2.3307087 1.3917323 3 P 0 0 ;0=0,1=0
P 2.3666773 0.7677165 4 P 0 0 ;0=1,1=0
P 2.3666773 0.8425197 4 P 0 0 ;0=1,1=0
P 2.3740158 0.9251969 3 P 0 0 ;0=0,1=0
P 2.4055118 1.3917323 3 P 0 0 ;0=0,1=0
P 2.4961496 0.8973857 21 P 0 0 ;0=18,1=0
P 2.4961496 1.0658897 21 P 0 0 ;0=18,1=0
P 2.5552047 0.9816377 20 P 0 0 ;0=17,1=0
P 2.5590551 0.5905513 24 P 0 0 ;0=21,1=0
P 2.5590551 1.3779529 24 P 0 0 ;0=21,1=0
P 2.6142598 0.8973857 21 P 0 0 ;0=18,1=0
P 2.6142598 1.0658897 21 P 0 0 ;0=18,1=0
P 2.6397638 1.8937008 22 P 0 0 ;0=19,1=0
P 2.6417323 0.0374016 22 P 0 0 ;0=19,1=0
P 2.7952755 1.8503936 2 P 0 0
P 2.8179133 0.9842519 1 P 0 0
P 2.8838582 0.6594489 25 P 0 0 ;0=22,1=0
P 3.0413386 0.1062992 19 P 0 0 ;0=16,1=0
P 3.0413386 0.6299213 23 P 0 0 ;0=20,1=0
P 3.0413386 1.3385827 23 P 0 0 ;0=20,1=0
P 3.0413386 1.8622047 19 P 0 0 ;0=16,1=0
